شاشة LED محمولة وسعر مباشر من المصنع
- حجمان للوحدات: 500×500 مم و 500×1000 مم (19.7" × 19.7" / 39.4")
- تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن لسهولة التعامل
- الربط المختلط السلس (دمج لوحات 500×500 و 500×1000 مم)
- إصدارات داخلية وخارجية مقاومة للعوامل الجوية
- نطاق تباعد بكسل مرن: من P1.25 حتى P3.91

نظام مركز وحدات متكامل خالٍ من الكابلات
تم تصميم شاشة الإيجار LED سلسلة Rigard RT للنشر السريع في الفعاليات، وتضم صندوق طاقة متكامل يجمع بطاقة المركز، مزود الطاقة وبطاقة الاستقبال. بوصلات دبابيس صلبة مباشرة لوحدات اللاسلكية وتصميم توصيل وتشغيل بدون أدوات، يمكن استبدال صندوق الطاقة بالكامل بسهولة وفورًا – مما يقلل بشكل كبير من وقت الصيانة في الموقع.

واقيات الزوايا / حماية مضادة للاصطدام
دروع واقية للزوايا مدمجة تحمي وحدات شاشة LED الوحدات المحمولة. تحمي زوايا الوحدات المعرضة للسقوط والاصطدامات العرضية أثناء التجميع والنقل. مثالية لتطبيقات شاشات LED للكنائس وجدران الفيديو في الفعاليات؛ تحمي حبيبات LED، تخفض تكاليف الصيانة وتضمن تركيبًا خاليًا من الأضرار في كل مرة.

شاشة منحنية دقيقة ونظام قوس قفل عالي الدقة
مصممة كخلفية مسرحية غامرة وتصاميم معمارية إبداعية، وتناسب وحدة LED الوحدات المحمولة مشاريع شاشات LED للكنائس. سلسلة الإيجار لدينا مزودة بآلية قفل منحني متطورة لتكوينات القوس المقعر السلس. الهيكل الخلفي المتان للوحدة يضمن المحاذاة السلسة بين الوحدات والتجميع السريع بدون أدوات، ويوفر تجربة عرض بانورامية مذهلة خالية من الفجوات لجدران فيديو LED الوحدات.

زاوية عرض واسعة
عرض بزاوية 140 درجة وأداء لوني مستقر

تدرج رمادي عالي 14 بت
8 بت
14 بتالحالات الناجحة
تصوير بالموبايل في الموقع

عرض مباشر لشاشة LED منحنية

فيديو نظرة عامة على المنتج

المواصفات الفنية لشاشات LED الداخلية والخارجية
| اللوحة / تباعد البكسل | RT‑P3.91 | RT‑P2.97 | RT‑P2.6 | RT‑P1.95 | RT‑P1.56 | RT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدقة | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| عدد البكسل لكل متر مربع | 160,000 | 11,896 | 147,456 | 262,144 | 409,600 | 640,000 |
| مصابيح LED | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| السطوع (نيت) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| معدل التحديث | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| زاوية عرض أفقية | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| زاوية عرض رأسية | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| العرض × الارتفاع | 500*500MM & 500*1000MM 19.7" × 19.7"&19.7" × 39.4" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
|||
| التدرج الرمادي | 14 بت | |||||
| وزن اللوحة | 7.8‑12 كجم | |||||
| العمق | 87 ملم (3.43") | |||||
| جهد الإدخال | 100‑240V | |||||
| أقصى استهلاك للطاقة | 200 وات (500*500MM) 400 وات (500*1000MM) |
|||||
| بطاقة الاستقبال | Novastar / Colorlight | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ‑ 45 درجة مئوية | |||||
| معدل الحماية IP | IP43 (داخلي) | |||||
| الشهادات | CE/ROHS/FCC | |||||
| اللوحة / تباعد البكسل | ORT‑P3.91 | ORT‑P2.97 | ORT‑P2.6 | ORT‑P1.95 | ORT‑P1.56 | ORT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدقة | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| عدد البكسل لكل متر مربع | 160,000 | 11,896 | 147,456 | 262,144 | 409,600 | 640,000 |
| مصابيح LED | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| السطوع (نيت) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| معدل التحديث | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| زاوية عرض أفقية | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| زاوية عرض رأسية | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| العرض × الارتفاع | 500*500MM & 500*1000MM 19.7" × 19.7"&19.7" × 39.4" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
|||
| التدرج الرمادي | 14 بت | |||||
| الوزن | 8‑13.5 كجم | |||||
| العمق | 87 ملم (3.43") | |||||
| جهد الإدخال | 100‑240V | |||||
| أقصى استهلاك للطاقة |
200 وات (500*500MM) 400 وات (500*1000MM) |
|||||
| بطاقة الاستقبال | Novastar / Colorlight | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ‑ 45 درجة مئوية | |||||
| معدل الحماية IP | IP65 (خارجي) | |||||
| الشهادات | CE/ROHS/FCC | |||||
الأسئلة الشائعة حول شاشات LED وجدران الفيديو
ملاحظة: انقر على العنوان لعرض الإجابة
