Ecran LED Portabil & Preț direct din fabrică
- Două dimensiuni de dulap: 500×500 mm și 500×1000 mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Profil ultra-subțire și ușor pentru manipulare simplă
- Îmbinare mixtă fără cusături (combinați panouri de 500×500 și 500×1000 mm)
- Variante pentru interior și exterior rezistent la intemperii
- Gamă flexibilă de pas de pixel: P1,25 până la P3,91

Sistem hub modular integrat, fără cabluri
Proiectat pentru instalare rapidă la evenimente, afișajul LED de închiriere Rigard Seria RT dispune de o cutie de alimentare all-in-one care integrează card hub, sursă de alimentare și card receptor. Cu conexiuni directe cu modul cu pini rigizi și design plug-and-play fără unelte, înlocuirea întregii cutii de alimentare se realizează instantaneu — reducând semnificativ timpul de întreținere pe amplasament.

Protecție la colțuri / Sistem anti-coliziune
Scuturi de protecție încorporate la colțuri apără dulapul LED modular portabil. Protejează colțurile vulnerabile ale dulapului împotriva căderilor și loviturilor accidentale în timpul montajului și transportului. Perfect pentru aplicații cu ecran LED în biserici și pereți video pentru evenimente; protejează bobinele LED, reduce costurile de întreținere și garantează o instalare fără deteriorări de fiecare dată.

Afișaj curbat precis și sistem de blocare arc de înaltă precizie
Proiectat pentru fundaluri imersive de scenă și configurații arhitecturale creative, acest dulap LED modular portabil este ideal pentru proiecte cu ecran LED în biserici. Seria noastră de închiriere dispune de un mecanism avansat de blocare curbură pentru configurații concave (arc interior). Structura robustă din spate a dulapului asigură aliniere perfectă între dulapuri și montaj rapid fără unelte, oferind o experiență panoramică uimitoare, fără goluri pentru pereți video LED modulari.

Unghi larg de vizualizare
Unghi larg de vizualizare de 140° și performanță stabilă a culorilor

Scară de gri înaltă de 14 biți
8 biți
14 bițiCazuri de succes
Înregistrare pe telefon mobil pe amplasament

Demonstrație live afișaj LED curbat

Prezentare video produs

Specificații tehnice afișaj LED pentru interior și exterior
| Panou / Pas pixel | RT‑P3.91 | RT‑P2.97 | RT‑P2.6 | RT‑P1.95 | RT‑P1.56 | RT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezoluție | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixeli pe metru pătrat | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Luminozitate (niți) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Rată reîmprospătare | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Unghi vizualizare orizontal | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Unghi vizualizare vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lățime×Înălțime | 500×500 MM și 500×1000 MM 19,7" × 19,7" și 19,7" × 39,4" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Scară de gri | 14 Biți | |||||
| Greutate panou | 7,8‑12 kg | |||||
| Grosime | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensiune intrare | 100‑240V | |||||
| Putere maximă | 200Wați (500×500 MM) 400Wați (500×1000 MM) |
|||||
| Card receptor | Novastar / Colorlight | |||||
| Temperatură funcționare | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Clasă protecție IP | IP43 (Interior) | |||||
| Certificări | CE/ROHS/FCC | |||||
| Panou / Pas pixel | ORT‑P3.91 | ORT‑P2.97 | ORT‑P2.6 | ORT‑P1.95 | ORT‑P1.56 | ORT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezoluție | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixeli pe metru pătrat | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Luminozitate (niți) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Rată reîmprospătare | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Unghi vizualizare orizontal | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Unghi vizualizare vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Lățime×Înălțime | 500×500 MM și 500×1000 MM 19,7" × 19,7" și 19,7" × 39,4" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Scară de gri | 14 Biți | |||||
| Greutate | 8‑13,5 kg | |||||
| Grosime | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensiune intrare | 100‑240V | |||||
| Putere maximă |
200Wați (500×500 MM) 400Wați (500×1000 MM) |
|||||
| Card receptor | Novastar / Colorlight | |||||
| Temperatură funcționare | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Clasă protecție IP | IP65 (Exterior) | |||||
| Certificări | CE/ROHS/FCC | |||||
Întrebări frecvente – Afișaj LED și pereți video
Sfat: Faceți clic pe titlu pentru a vedea răspunsul
