RT 시리즈
휴대용 LED 스크린 & 공장 직판 가격
- 두 가지 캐비닛 규격: 500×500mm & 500×1000mm (19.7" × 19.7" / 39.4")
- 초슬림·초경량 구조로 운반 및 취급 용이
- 완벽 혼합 연결 지원(500×500 및 500×1000mm 패널 자유 조합)
- 실내형 및 내후성 실외형 모델 선택 가능
- 다양한 픽셀 피치 라인업: P1.25 ~ P3.91

무배선 일체형 모듈 허브 시스템
신속한 행사 설치를 위해 설계된 Rigard RT 시리즈 렌탈용 LED 화면은 허브 카드, 전원 공급장치, 수신카드가 통합된 올인원 전원박스를 탑재합니다. 하드핀 방식 무선 모듈 연결과 공구 불필요 플러그 앤 플레이 구조로 전원박스 교체가 간편하고 신속하여 현장 유지보수 시간을 크게 단축합니다.

코너 가드 / 충돌 방지 보호 기능
내장형 모서리 보호쉴드가 휴대용 모듈형 LED 캐비닛을 보호합니다. 조립 및 운송 중 낙하와 충돌로부터 캐비닛 모서리를 안전하게 지켜줍니다. 교회 LED 스크린 및 행사용 비디오 월에 최적화되며 LED 램프 비드를 보호하고 유지보수 비용을 절감하여 매회 손상 없이 설치할 수 있습니다.

정밀 곡면 디스플레이 & 고정밀 아크 잠금 시스템
몰입감 있는 무대 배경과 창의적인 공간 연출을 위한 휴대용 모듈 LED 캐비닛으로 교회 LED 스크린 프로젝트에 적합합니다. 본 렌탈 시리즈는 부드러운 오목 곡면 구현을 위한 고급 곡면 잠금 기구를 탑재합니다. 견고한 후면 캐비닛 구조로 캐비닛 간 단차 없이 정렬되고 공구 없이 빠른 조립이 가능하며 틈 없는 파노라마 시청 환경의 모듈형 LED 비디오 월을 연출합니다.

넓은 시야각
140° 광시야각 & 안정적인 색상 구현

14비트 높은 계조
비교 이미지로 8비트와 14비트 계조의 차이를 명확하게 확인할 수 있습니다. 8비트는 256단계 계조만 지원하여 밴딩 현상이 발생하기 쉽습니다. 14비트 고계조는 풍부한 계조 구배로 부드러운 밝기 전환을 구현하고 밴딩을 제거하며 인물의 미세한 빛과 그림자 질감을 정확히 표현합니다.
고계조
밴딩 현상 없음
부드러운 계조 구배
풍부한 화면 레이어
8 bits
14 Bits적용 사례
안내: 이미지를 클릭하여 더 많은 사례를 확인하세요
현장 휴대폰 촬영 영상

곡면 LED 화면 실제 시연

제품 소개 영상
완벽 혼합 연결
1인 신속 잠금 조립
깜빡임 현상 없음
공연급 내구성 확보

실내외 LED 화면 기술 사양
| 패널 / 픽셀 피치 | RT‑P3.91 | RT‑P2.97 | RT‑P2.6 | RT‑P1.95 | RT‑P1.56 | RT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해상도 | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| 제곱미터당 픽셀 수 | 160,000 | 11,896 | 147,456 | 262,144 | 409,600 | 640,000 |
| LED 칩 | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| 휘도(니트) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 주사율 | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 수평 시야각 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| 수직 시야각 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 가로*세로 | 500*500MM & 500*1000MM 19.7" × 19.7"&19.7" × 39.4" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
|||
| 계조 | 14 Bits | |||||
| 패널 중량 | 7.8‑12 kg | |||||
| 두께 | 87 mm (3.43") | |||||
| 입력 전압 | 100‑240V | |||||
| 최대 소비전력 | 200W(500*500MM) 400W(500*1000MM) |
|||||
| 수신카드 | Novastar / Colorlight | |||||
| 작동 온도 | -20 ‑ 45 ℃ | |||||
| IP 등급 | IP43(실내형) | |||||
| 인증 | CE/ROHS/FCC | |||||
| 패널 / 픽셀 피치 | ORT‑P3.91 | ORT‑P2.97 | ORT‑P2.6 | ORT‑P1.95 | ORT‑P1.56 | ORT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해상도 | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| 제곱미터당 픽셀 수 | 160,000 | 11,896 | 147,456 | 262,144 | 409,600 | 640,000 |
| LED 칩 | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| 휘도(니트) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 주사율 | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 수평 시야각 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| 수직 시야각 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 가로*세로 | 500*500MM & 500*1000MM 19.7" × 19.7"&19.7" × 39.4" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
500*500M 19.7" × 19.7" |
|||
| 계조 | 14 Bits | |||||
| 중량 | 8‑13.5 kg | |||||
| 두께 | 87 mm (3.43") | |||||
| 입력 전압 | 100‑240V | |||||
| 최대 소비전력 |
200W(500*500MM) 400W(500*1000MM) |
|||||
| 수신카드 | Novastar / Colorlight | |||||
| 작동 온도 | -20 ‑ 45 ℃ | |||||
| IP 등급 | IP65(실외형) | |||||
| 인증 | CE/ROHS/FCC | |||||
LED 화면 & 비디오 월 자주 묻는 질문
안내: 제목을 클릭하여 답변을 확인하세요
