Pantalla LED Portátil y Precio Directo de Fábrica
- Dos tamaños de gabinete: 500×500 mm y 500×1000 mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Perfil ultradelgado y ligero para una manipulación sencilla
- Empalme mixto sin fisuras (combinar paneles de 500×500 y 500×1000 mm)
- Opciones para interior y exterior resistente a la intemperie
- Amplio rango de paso de píxel: P1,25 hasta P3,91

Sistema Concentrador Modular Integrado Sin Cables
Diseñada para una rápida instalación en eventos, la pantalla LED de alquiler Rigard Serie RT incorpora una caja de alimentación todo en uno que integra tarjeta concentradora, fuente de alimentación y tarjeta receptora. Gracias a las conexiones directas de módulo inalámbrico con clavijas rígidas y diseño enchufable sin herramientas, el reemplazo completo de la caja de alimentación es rápido y sencillo, reduciendo notablemente el tiempo de mantenimiento en el lugar.

Protector de Esquinas / Resistencia Anticolisión
Los escudos protectores de esquinas integrados protegen el gabinete LED modular portátil. Protegen las esquinas vulnerables del gabinete ante caídas y golpes accidentales durante el montaje y el transporte. Perfecto para pantallas LED de iglesias y videowalls de eventos; preserva los diodos LED, reduce costes de mantenimiento y garantiza una instalación sin daños en cada uso.

Pantalla Curva Precisa y Sistema de Bloqueo de Arco de Alta Precisión
Ideal para fondos de escenario inmersivos y montajes arquitectónicos creativos, este gabinete LED modular portátil es perfecto para proyectos de pantallas LED en iglesias. Nuestra serie de alquiler cuenta con un avanzado mecanismo de bloqueo curvo para configuraciones cóncavas (arco interno). La robusta estructura trasera del gabinete garantiza una alineación perfecta entre módulos y un montaje rápido sin herramientas, ofreciendo una experiencia panorámica sin huecos para videowalls LED modulares.

Amplio Ángulo de Visión
140° de visión amplia y rendimiento cromático estable

Alta Escala de Grises de 14 Bits
8 bits
14 BitsCasos de Éxito
Grabación en el lugar con teléfono móvil

Demostración en Vivo de Pantalla LED Curva

Vista General del Vídeo del Producto

Especificaciones Técnicas Pantalla LED Interior y Exterior
| Panel / Paso | RT‑P3,91 | RT‑P2,97 | RT‑P2,6 | RT‑P1,95 | RT‑P1,56 | RT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Píxeles por Metro Cuadrado | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Brillo (Nits) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Frecuencia de Refresco | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ángulo Visión Horizontal | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Ángulo Visión Vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ancho*Alto | 500*500 MM y 500*1000 MM 19,7" × 19,7" y 19,7" × 39,4" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Escala de Grises | 14 Bits | |||||
| Peso del Panel | 7,8‑12 kg | |||||
| Profundidad | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensión de Entrada | 100‑240V | |||||
| Potencia Máxima | 200W (500*500 MM) 400W (500*1000 MM) |
|||||
| Tarjeta Receptora | Novastar / Colorlight | |||||
| Temperatura Operativa | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Grado IP | IP43 (Interior) | |||||
| Certificaciones | CE/ROHS/FCC | |||||
| Panel / Paso | ORT‑P3,91 | ORT‑P2,97 | ORT‑P2,6 | ORT‑P1,95 | ORT‑P1,56 | ORT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Píxeles por Metro Cuadrado | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Brillo (Nits) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Frecuencia de Refresco | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ángulo Visión Horizontal | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Ángulo Visión Vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ancho*Alto | 500*500 MM y 500*1000 MM 19,7" × 19,7" y 19,7" × 39,4" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Escala de Grises | 14 Bits | |||||
| Peso | 8‑13,5 kg | |||||
| Profundidad | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensión de Entrada | 100‑240V | |||||
| Potencia Máxima |
200W (500*500 MM) 400W (500*1000 MM) |
|||||
| Tarjeta Receptora | Novastar / Colorlight | |||||
| Temperatura Operativa | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Grado IP | IP65 (Exterior) | |||||
| Certificaciones | CE/ROHS/FCC | |||||
Preguntas Frecuentes sobre Pantallas LED y Videowalls
Consejo: Pulse el título para ver la respuesta
