Schermo LED Portatile & Prezzo Diretto dalla Fabbrica
- Due dimensioni armadio: 500×500mm e 500×1000mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Profilo ultrasottile e leggerissimo per una movimentazione semplice
- Giunzione mista senza soluzione di continuità (combinazione pannelli 500×500 e 500×1000mm)
- Versioni per interno e resistenti alle intemperie per esterno
- Ampia gamma di passi pixel: da P1,25 a P3,91

Sistema Hub Modulare Integrato Senza Cavi
Progettato per un rapido montaggio in occasione di eventi, il display LED per noleggio Rigard Serie RT integra all’interno della scatola di alimentazione hub card, alimentatore e scheda ricevente. Grazie ai collegamenti diretti a pin rigidi del modulo wireless e al design plug-and-play senza attrezzi, la sostituzione dell’intera scatola di alimentazione è rapida e immediata, riducendo notevolmente i tempi di manutenzione in loco.

Protezione Angolare / Sistema Antiurto
Paraspigoli integrati proteggono l’armadio LED modulare portatile. Preservano gli angoli vulnerabili dell’armadio da cadute e urti accidentali durante il montaggio e il trasporto. Perfetto per schermi LED per chiese e pareti video per eventi; protegge i led, riduce i costi di manutenzione e garantisce installazioni senza danni.

Display Curvo Preciso & Sistema Blocco Arco Alta Precisione
Progettato per sfondi immersivi da palcoscenico e installazioni architettoniche creative, questo armadio LED modulare portatile è la soluzione ideale per progetti di schermi LED per chiese. La serie per noleggio è dotata di un avanzato meccanismo di blocco curvo per realizzare configurazioni concave (arco interno). La robusta struttura posteriore garantisce un allineamento perfetto tra gli armadi e un montaggio rapido senza attrezzi, offrendo una visione panoramica senza fessure per pareti video LED modulari.

Ampio Angolo di Visione
Ampia visuale a 140° e prestazioni cromatiche stabili

Alta Scala di Grigi a 14 Bit
8 bit
14 BitCasi di Successo
Riprese in Locale con Smartphone

Demo Live Display LED Curvo

Panoramica Video Prodotto

Specifiche Tecniche Display LED Interno ed Esterno
| Pannello / Passo Pixel | RT‑P3,91 | RT‑P2,97 | RT‑P2,6 | RT‑P1,95 | RT‑P1,56 | RT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixel per Metro Quadrato | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Luminosità (Nit) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Frequenza Aggiornamento | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Angolo Visivo Orizzontale | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Angolo Visivo Verticale | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Larghezza*Altezza | 500*500MM & 500*1000MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Scala di Grigi | 14 Bit | |||||
| Peso Pannello | 7,8‑12 kg | |||||
| Spessore | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensione Ingresso | 100‑240V | |||||
| Potenza Massima | 200W (500*500MM) 400W (500*1000MM) |
|||||
| Scheda Ricevente | Novastar / Colorlight | |||||
| Temp. Funzionamento | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Classe IP | IP43 (Interno) | |||||
| Certificazioni | CE/ROHS/FCC | |||||
| Pannello / Passo Pixel | ORT‑P3,91 | ORT‑P2,97 | ORT‑P2,6 | ORT‑P1,95 | ORT‑P1,56 | ORT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixel per Metro Quadrato | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Luminosità (Nit) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Frequenza Aggiornamento | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Angolo Visivo Orizzontale | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Angolo Visivo Verticale | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Larghezza*Altezza | 500*500MM & 500*1000MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Scala di Grigi | 14 Bit | |||||
| Peso | 8‑13,5 kg | |||||
| Spessore | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensione Ingresso | 100‑240V | |||||
| Potenza Massima |
200W (500*500MM) 400W (500*1000MM) |
|||||
| Scheda Ricevente | Novastar / Colorlight | |||||
| Temp. Funzionamento | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Classe IP | IP65 (Esterno) | |||||
| Certificazioni | CE/ROHS/FCC | |||||
FAQ Display LED & Pareti Video
Suggerimento: clicca sul titolo per visualizzare la risposta
