Tela LED Portátil com Preço Direto da Fábrica
- Dois tamanhos de gabinete: 500×500mm e 500×1000mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Perfil ultrafino e leve para transporte e manuseio simples
- Emenda mista perfeita (combinação de painéis 500×500 e 500×1000mm)
- Versões internas e externas resistentes ao clima
- Ampla faixa de espaçamento de pixel: P1.25 até P3.91

Sistema de Hub Modular Integrado Sem Cabos
Desenvolvida para montagem rápida em eventos, a tela LED para locação Série RT da Rigard conta com caixa de energia all-in-one, integrando placa hub, fonte de alimentação e placa receptora. Possui conexões diretas por pinos rígidos e design plug-and-play sem ferramentas; a troca completa da caixa de energia é simples e instantânea, reduzindo drasticamente o tempo de manutenção no local.

Protetor de Canto / Proteção Anti-Colisão
Protetores de canto embutidos protegem os gabinetes modulares de LED portáteis. Protegem os cantos vulneráveis contra quedas e impactos durante montagem e transporte. Excelente para tela led para igreja e paredes de vídeo em eventos; preserva os diodos de LED, reduz custos de manutenção e garante instalações sem danos.

Tela Curva de Precisão e Sistema de Trava de Arco de Alta Precisão
Ideal para painéis de fundo imersivos em palcos e montagens arquitetônicas criativas, esse gabinete modular de LED portátil é perfeito para projetos de tela led para igreja. Nossa linha de locação conta com mecanismo de trava curva avançado para montagens côncavas suaves. A estrutura traseira robusta garante alinhamento perfeito entre gabinetes e montagem rápida sem ferramentas, proporcionando experiência visual panorâmica sem fendas para paredes de vídeo modulares.

Amplo Ângulo de Visualização
Ampla visão de 140° e desempenho de cores estável

Escala de Cinza de 14 Bits
8 bits
14 BitsCasos de Sucesso
Gravação no Local com Celular

Demonstração ao Vivo da Tela LED Curva

Vídeo Geral do Produto

Especificações Técnicas da Tela LED Interna e Externa
| Painel / Espaçamento | RT‑P3.91 | RT‑P2.97 | RT‑P2.6 | RT‑P1.95 | RT‑P1.56 | RT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolução | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixels por Metro Quadrado | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Brilho (Nits) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Taxa de Atualização | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ângulo de Visão Horizontal | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Ângulo de Visão Vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Largura*Altura | 500*500MM & 500*1000MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Escala de Cinza | 14 Bits | |||||
| Peso do Painel | 7,8‑12 kg | |||||
| Profundidade | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensão de Entrada | 100‑240V | |||||
| Potência Máxima | 200Watts(500*500MM) 400Watts(500*1000MM) |
|||||
| Placa Receptora | Novastar / Colorlight | |||||
| Temperatura de Operação | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Classificação IP | IP43(Interno) | |||||
| Certificações | CE/ROHS/FCC | |||||
| Painel / Espaçamento | ORT‑P3.91 | ORT‑P2.97 | ORT‑P2.6 | ORT‑P1.95 | ORT‑P1.56 | ORT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolução | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixels por Metro Quadrado | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Brilho (Nits) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Taxa de Atualização | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ângulo de Visão Horizontal | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Ângulo de Visão Vertical | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Largura*Altura | 500*500MM & 500*1000MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Escala de Cinza | 14 Bits | |||||
| Peso | 8‑13,5 kg | |||||
| Profundidade | 87 mm (3,43") | |||||
| Tensão de Entrada | 100‑240V | |||||
| Potência Máxima |
200Watts(500*500MM) 400Watts(500*1000MM) |
|||||
| Placa Receptora | Novastar / Colorlight | |||||
| Temperatura de Operação | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Classificação IP | IP65(Externo) | |||||
| Certificações | CE/ROHS/FCC | |||||
Perguntas Frequentes sobre Tela LED e Parede de Vídeo
Dica: Clique no título para ver a resposta
