Écran LED portable & prix direct usine
- Deux tailles de caisson : 500×500 mm et 500×1000 mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Profil ultra-fin et très léger pour une manipulation aisée
- Assemblage mixte sans joint (combinaison panneaux 500×500 et 500×1000 mm)
- Versions intérieure et extérieure étanche disponibles
- Gamme de pas de pixel flexible : P1,25 à P3,91

Système concentrateur modulaire sans câble intégré
Conçu pour un déploiement rapide lors d’événements, l’écran LED de location Rigard série RT dispose d’un boîtier d’alimentation tout-en-un intégrant carte concentrateur, alimentation et carte de réception. Grâce aux connexions directes des modules à broches rigides et un design plug-and-play sans outil, le remplacement complet du boîtier d’alimentation s’effectue instantanément, réduisant considérablement le temps de maintenance sur site.

Protections d’angles / Système anti-choc
Les boucliers de protection d’angles intégrés préservent vos caissons LED modulaires portables. Ils protègent les angles fragiles des caissons contre les chutes et heurts accidentels durant l’assemblage et le transport. Parfait pour écrans LED d’église et murs vidéo événementiels ; préserve les ampoules LED, réduit les frais de maintenance et garantit une installation sans dommage à chaque fois.

Affichage incurvé précis et système de verrouillage d’arc haute précision
Conçu pour les fonds de scène immersifs et aménagements architecturaux créatifs, ce caisson LED modulaire portable convient parfaitement aux projets d’écrans LED pour églises. Notre série de location intègre un mécanisme de verrouillage incurvé avancé permettant de réaliser des configurations concaves (arc interne). La structure arrière robuste assure un alignement parfait entre caissons et un assemblage rapide sans outil, offrant une expérience de vision panoramique sans trou pour les murs vidéo LED modulaires.

Large angle de vision
Champ de vision large 140° et rendu des couleurs stable

Niveaux de gris élevés 14 bits
8 bits
14 bitsRéalisations
Prise de vue sur place avec téléphone mobile

Démonstration en direct de l’écran LED incurvé

Présentation vidéo du produit

Caractéristiques techniques des écrans LED intérieurs et extérieurs
| Panneau / Pas de pixel | RT‑P3,91 | RT‑P2,97 | RT‑P2,6 | RT‑P1,95 | RT‑P1,56 | RT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixels par mètre carré | 160 000 | 11 896 | 147 456 | 262 144 | 409 600 | 640 000 |
| LED | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Luminosité (nits) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Angle de vision horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° | 160° | 160° |
| Angle de vision vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Largeur*Hauteur | 500*500 MM et 500*1000 MM 19,7" × 19,7" et 19,7" × 39,4" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Niveaux de gris | 14 Bits | |||||
| Poids du panneau | 7,8‑12 kg | |||||
| Profondeur | 87 mm (3,43") | |||||
| Tension d’alimentation | 100‑240V | |||||
| Puissance maximale | 200 Watts (500*500 MM) 400 Watts (500*1000 MM) |
|||||
| Carte de réception | Novastar / Colorlight | |||||
| Température de fonctionnement | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Indice IP | IP43 (Intérieur) | |||||
| Certifications | CE/ROHS/FCC | |||||
| Panneau / Pas de pixel | ORT‑P3,91 | ORT‑P2,97 | ORT‑P2,6 | ORT‑P1,95 | ORT‑P1,56 | ORT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixels par mètre carré | 160 000 | 11 896 | 147 456 | 262 144 | 409 600 | 640 000 |
| LED | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Luminosité (nits) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Angle de vision horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° | 160° | 160° |
| Angle de vision vertical | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Largeur*Hauteur | 500*500 MM et 500*1000 MM 19,7" × 19,7" et 19,7" × 39,4" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
500*500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Niveaux de gris | 14 Bits | |||||
| Poids | 8‑13,5 kg | |||||
| Profondeur | 87 mm (3,43") | |||||
| Tension d’alimentation | 100‑240V | |||||
| Puissance maximale |
200 Watts (500*500 MM) 400 Watts (500*1000 MM) |
|||||
| Carte de réception | Novastar / Colorlight | |||||
| Température de fonctionnement | -20 ‑ 45 °C | |||||
| Indice IP | IP65 (Extérieur) | |||||
| Certifications | CE/ROHS/FCC | |||||
FAQ sur les écrans LED et murs vidéo
Conseil : Cliquez sur le titre pour afficher la réponse
