Mobiler LED-Bildschirm & Direktpreis vom Hersteller
- Zwei Gehäusegrößen: 500×500 mm & 500×1000 mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Ultradünnes und extrem leichtes Profil für einfache Handhabung
- Nahtloses gemischtes Verbinden (Kombination von 500×500- und 500×1000-mm-Panels)
- Varianten für Innen und wetterfest für Außen
- Flexibler Pixelpitch-Bereich: P1,25 bis P3,91

Integriertes kabelloses modulares Hub-System
Entwickelt für schnellen Einsatz bei Veranstaltungen verfügt der Rigard RT-Serie Miet-LED-Bildschirm über eine integrierte Strombox mit Hub-Karte, Netzteil und Empfangskarte. Direkte mechanische Modulverbindungen sowie werkzeugloses Plug-and-Play ermöglichen einen schnellen Austausch der gesamten Strombox und senken den Wartungsaufwand vor Ort deutlich. Dieser led videowand eignet sich optimal für mobile Bühnen und Kirchenprojekte.

Eckschutz / Kollisionsschutz
Integrierte Schutzecken sichern Ihre mobilen modularen LED-Gehäuse. Sie schützen empfindliche Gehäuseecken vor Stößen und Beschädigungen bei Montage und Transport. Perfekt als LED-Bildschirm für Kirchen und Video-Wand bei Veranstaltungen; schützt die LED-Leuchtdioden, senkt Wartungskosten und garantiert eine unbeschädigte Installation jederzeit.

Präzise gebogene Anzeige & Hochgenauiges Bogenverriegelungssystem
Geeignet für immersive Bühnenhintergründe und kreative architektonische Installationen ist dieses mobile modulare LED-Gehäuse ideal für Kirchen-LED-Bildschirm-Projekte. Unsere Mietserie verfügt über einen fortschrittlichen Bogenverschluss für glatte konkave Innenbögen. Robuste Gehäusekonstruktionen sorgen für eine nahtlose Ausrichtung zwischen den Modulen sowie werkzeuglose Schnellmontage und ermöglichen ein beeindruckendes lückenloses Panoramaerlebnis mit modularer Video-Wand.

Großer Betrachtungswinkel
140° weiter Blickwinkel & stabile Farbwiedergabe

14-Bit-Hochgraustufe
8 Bit
14 BitReferenzprojekte
Aufnahme vor Ort mit Mobiltelefon

Live-Demo gebogener LED-Bildschirm

Produktübersicht Video

Technische Spezifikationen Innen- und Außen-LED-Bildschirm
| Panel / Pixelpitch | RT‑P3,91 | RT‑P2,97 | RT‑P2,6 | RT‑P1,95 | RT‑P1,56 | RT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixel pro Quadratmeter | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED-Typ | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Helligkeit (Nits) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Bildwiederholrate | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 160° | 160° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Breite×Höhe | 500×500 MM & 500×1000 MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Graustufe | 14 Bit | |||||
| Gewicht pro Panel | 7,8‑12 kg | |||||
| Tiefe | 87 mm (3,43") | |||||
| Eingangsspannung | 100‑240V | |||||
| Max. Leistungsaufnahme | 200 Watt (500×500 MM) 400 Watt (500×1000 MM) |
|||||
| Empfangskarte | Novastar / Colorlight | |||||
| Betriebstemperatur | -20 ‑ 45 °C | |||||
| IP-Schutzklasse | IP43 (Innen) | |||||
| Zertifizierungen | CE/ROHS/FCC | |||||
| Panel / Pixelpitch | ORT‑P3,91 | ORT‑P2,97 | ORT‑P2,6 | ORT‑P1,95 | ORT‑P1,56 | ORT‑P1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Pixel pro Quadratmeter | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED-Typ | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Helligkeit (Nits) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Bildwiederholrate | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 160° | 160° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Breite×Höhe | 500×500 MM & 500×1000 MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
500×500 MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Graustufe | 14 Bit | |||||
| Gewicht | 8‑13,5 kg | |||||
| Tiefe | 87 mm (3,43") | |||||
| Eingangsspannung | 100‑240V | |||||
| Max. Leistungsaufnahme |
200 Watt (500×500 MM) 400 Watt (500×1000 MM) |
|||||
| Empfangskarte | Novastar / Colorlight | |||||
| Betriebstemperatur | -20 ‑ 45 °C | |||||
| IP-Schutzklasse | IP65 (Außen) | |||||
| Zertifizierungen | CE/ROHS/FCC | |||||
FAQ LED-Bildschirm & Video-Wand
Hinweis: Titel anklicken zur Antwortanzeige
