Taşınabilir LED Ekran & Fabrika Doğrudan Fiyat
- İki Kabin Boyutu: 500×500mm & 500×1000mm (19,7" × 19,7" / 39,4")
- Ultra İnce ve Hafif Yapı, Kolay Taşınma
- Kusursuz Karışık Birleştirme (500×500 ve 500×1000mm Paneller Birlikte Kullanılabilir)
- İç Mekan ve Hava Şartlarına Dayanıklı Dış Mekan Seçenekleri
- Esnek Piksel Aralığı Seçenekleri: P1.25 ile P3.91 Arası

Kablo Olmayan Entegre Modüler Hub Sistemi
Hızlı etkinlik kurulumu için tasarlanan Rigard RT Serisi kiralık LED ekran, hub kartı, güç kaynağı ve alıcı kartını tek bir güç kutusunda birleştirir. Doğrudan sert pinli kablosuz modül bağlantısı ve aletsiz tak-çalıştır tasarımı ile tüm güç kutusu değişimi anında yapılabilir; sahada bakım süresini büyük ölçüde azaltır.

Köşe Koruması / Darbeye Dayanıklı Tasarım
Yerleşik koruyucu köşe kapakları modüler LED kabinlerinizi korur. Montaj ve taşıma sırasında düşme ve kazara çarpışmalara karşı hassas kabin köşelerini korur. Kilise LED ekranı ve etkinlik video duvarı uygulamaları için mükemmeldir; LED ampulleri korur, bakım maliyetlerini düşürür ve her seferinde hasarsız kurulum sağlar.

Hassas Kavisli Ekran & Yüksek Doğrulukta Kilit Mekanizması
Sürükleyici sahne arka planları ve yaratıcı mimari düzenlemeler için tasarlanan bu taşınabilir modüler LED kabin, kilise LED ekran projelerinde ideal çözümdür. Kiralık serimiz, düzgün iç kavis (konkav) yapılar için gelişmiş kavis kilidi mekanizmasına sahiptir. Sağlam arka kabin yapısı, kabinler arası kusursuz hizalama ve aletsiz hızlı montaj sağlayarak modüler LED video duvarlarında boşluksuz, etkileyici panoramik görüntü sunar.

Geniş Görüş Açısı
140° Geniş Görüş Açısı ve Kararlı Renk Performansı

14 Bit Yüksek Gri Tonlama
8 Bit
14 BitBaşarılı Projeler
Sahada Cep Telefonu Çekimi

Kavisli LED Ekran Canlı Demo

Ürün Genel Tanıtım Videosu

İç ve Dış Mekan LED Ekran Teknik Özellikleri
| Panel / Piksel Aralığı | RT‑P3.91 | RT‑P2.97 | RT‑P2.6 | RT‑P1.95 | RT‑P1.56 | RT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Metrekare Başına Piksel | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED Tipi | SMD 2020 | SMD 2020 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1010 | SMD 1010 |
| Parlaklık (Nit) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Yenileme Hızı | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Yatay Görüş Açısı | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Dikey Görüş Açısı | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Genişlik*Yükseklik | 500*500MM & 500*1000MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Gri Tonlama | 14 Bit | |||||
| Panel Ağırlığı | 7,8‑12 kg | |||||
| Derinlik | 87 mm (3,43") | |||||
| Giriş Gerilimi | 100‑240V | |||||
| Maksimum Güç Tüketimi | 200W (500*500MM) 400W (500*1000MM) |
|||||
| Alıcı Kart | Novastar / Colorlight | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ‑ 45 °C | |||||
| IP Sınıfı | IP43 (İç Mekan) | |||||
| Sertifikalar | CE/ROHS/FCC | |||||
| Panel / Piksel Aralığı | ORT‑P3.91 | ORT‑P2.97 | ORT‑P2.6 | ORT‑P1.95 | ORT‑P1.56 | ORT‑P1.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük | 128*128 | 168*168 | 192*192 | 256*256 | 320*320 | 400*400 |
| 256*128 | 168*336 | 192*384 | 256*512 | 320*320 | 400*400 | |
| Metrekare Başına Piksel | 160.000 | 11.896 | 147.456 | 262.144 | 409.600 | 640.000 |
| LED Tipi | SMD 1921 | SMD 1415 | SMD 1415 | MIP | MIP | MIP |
| Parlaklık (Nit) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Yenileme Hızı | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz/7680Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Yatay Görüş Açısı | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Dikey Görüş Açısı | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Genişlik*Yükseklik | 500*500MM & 500*1000MM 19,7" × 19,7"&19,7" × 39,4" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
500*500MM 19,7" × 19,7" |
|||
| Gri Tonlama | 14 Bit | |||||
| Ağırlık | 8‑13,5 kg | |||||
| Derinlik | 87 mm (3,43") | |||||
| Giriş Gerilimi | 100‑240V | |||||
| Maksimum Güç Tüketimi |
200W (500*500MM) 400W (500*1000MM) |
|||||
| Alıcı Kart | Novastar / Colorlight | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ‑ 45 °C | |||||
| IP Sınıfı | IP65 (Dış Mekan) | |||||
| Sertifikalar | CE/ROHS/FCC | |||||
LED Ekran & Video Duvarı SSS
İpucu: Cevabı görmek için başlığa tıklayın
